Яэяма (острова)

Яэяма
яп. 八重山列島
Снимок из космоса
Снимок из космоса
24°21′47″с.ш. 123°44′47″в.д. / 24.36306°с.ш. 123.74639°в.д. / 24.36306; 123.74639(G)(O)(Я)Координаты: 24°21′47″с.ш. 123°44′47″в.д. / 24.36306°с.ш. 123.74639°в.д. / 24.36306; 123.74639(G)(O)(Я)
Акватория Тихий океан
Количество островов 23
Крупнейший остров Ириомоте
Общая площадь 585,57 км²
Наивысшая точка 529 м
Страна ЯпонияFlag of Japan.svgЯпония
АЕ первого уровня Окинава
Яэяма (острова) (Япония)
Brown 804000 pog.svg
Яэяма
Население (2011 год) 53627 чел.
Плотность населения 91,581 чел./км²
Commons-logo.svgЯэяма на Викискладе




Яэяма (яп.
яэяма-рэтто:?) островная группа в составе островов Сакисима, в архипелаге Рюкю (Нансэй), Япония. Вместе с незаселёнными островами Сенкаку образуют отдельный уезд префектуры Окинава. География

Площадь архипелага составляет 585,57 км, крупнейшими островами являются Ириомоте 289 км, Исигаки 222,6 км, Йонагуни 28,95 км, Хатерума 12,7 км и Куросима 10 км.

Население составляет 53 627 человек (2011), из них в округах Исигаки 48 139 человек, Такэтоми 3907 человек и Йонагуни 1581 человек.

Максимальная высота 529 м гора Омото на острове Исигаки. Крупнейший город Исигаки на одноимённом острове. Список островов
Карта островов Яэяма

Остров (русск.) Остров (англ.) Остров (япон.) Население,
чел. (2011)
Площадь,
км
Наивысшая точка,
м
Координаты
Округ Исигаки
1 Исигаки Ishigaki-jima 48 139 222,63 529 242912с.ш. 1241234в.д. 24.48667с.ш. 124.20944в.д. 24.48667; 124.20944 (Ishigaki-jima)(G)(O)
2 Дайтибанари Daichibanari-jima 0 0,02 24,0 243702с.ш. 1241903в.д. 24.61722с.ш. 124.31750в.д. 24.61722; 124.31750 (Daichibanari-jima)(G)(O)
3 Хирапанари Hirabanari-jima 0 0,02 34,0 242904с.ш. 1240658в.д. 24.48444с.ш. 124.11611в.д. 24.48444; 124.11611 (Hirabanari-jima)(G)(O)
4 Кабираванку Sonaichi-zaki 0 0,02 6,0 242821с.ш. 1230006в.д. 24.47250с.ш. 123.00167в.д. 24.47250; 123.00167 (Sonaichi-zaki)(G)(O)
5 Мадзипанари Majibanari 0 0,02 11,0 242750с.ш. 1240848в.д. 24.46389с.ш. 124.14667в.д. 24.46389; 124.14667 (Majibanari)(G)(O)
Округ Такэтоми
6 Ириомоте Iriomote-jima 2224 289,28 469,5 241956с.ш. 1234714в.д. 24.33222с.ш. 123.78722в.д. 24.33222; 123.78722 (Iriomote-jima)(G)(O)
7 Такэтоми Taketomi-jima 323 5,42 33,1 241934с.ш. 1240517в.д. 24.32611с.ш. 124.08806в.д. 24.32611; 124.08806 (Taketomi-jima)(G)(O)
8 Кохама Kohama-jima 573 7,84 99,8 242024с.ш. 1235849в.д. 24.34000с.ш. 123.98028в.д. 24.34000; 123.98028 (Kohama-jima)(G)(O)
9 Утипанари Uchibanari-jima 0 2,10 193,8 242124с.ш. 1234404в.д. 24.35667с.ш. 123.73444в.д. 24.35667; 123.73444 (Uchibanari-jima)(G)(O)
10 Сотопанари Sotobanari-jima 1 1,32 146,0 242224с.ш. 1234308в.д. 24.37333с.ш. 123.71889в.д. 24.37333; 123.71889 (Sotobanari-jima)(G)(O)
11 Хатома Hatoma-jima 41 0,96 31,4 242820с.ш. 1234912в.д. 24.47222с.ш. 123.82000в.д. 24.47222; 123.82000 (Hatoma-jima)(G)(O)
12 Наканоками Nakanougan-jima 0 0,22 102,0 241141с.ш. 1233346в.д. 24.19472с.ш. 123.56278в.д. 24.19472; 123.56278 (Nakanougan-jima)(G)(O)
13 Хатерума Hateruma-jima 540 12,77 59,5 240331с.ш. 1234650в.д. 24.05861с.ш. 123.78056в.д. 24.05861; 123.78056 (Hateruma-jima)(G)(O)
14 Симодзи Aragusuku-jima (obere Insel) () 0 1,76 13,1 241401с.ш. 1235641в.д. 24.23361с.ш. 123.94472в.д. 24.23361; 123.94472 (Aragusuku-jima (obere Insel))(G)(O)
15 Камидзи Aragusuku-jima (untere Insel) () 0 1,55 20,4 241258с.ш. 1235548в.д. 24.21611с.ш. 123.93000в.д. 24.21611; 123.93000 (Aragusuku-jima (untere Insel))(G)(O)
16 Каяма Kayama-jima 0 0,39 19,0 242159с.ш. 1240000в.д. 24.36639с.ш. 124.00000в.д. 24.36639; 124.00000 (Kayama-jima)(G)(O)
17 Куросима Kuroshima 205 10,02 15,3 241417с.ш. 1240032в.д. 24.23806с.ш. 124.00889в.д. 24.23806; 124.00889 (Kuroshima)(G)(O)
18 Хатопанари Hatobanari-jima 0 0,01 5,0 242508с.ш. 1234916в.д. 24.41889с.ш. 123.82111в.д. 24.41889; 123.82111 (Hatobanari-jima)(G)(O)
19 Акапанари Akabanari-jima 0 0,01 11,0 242419с.ш. 1235205в.д. 24.40528с.ш. 123.86806в.д. 24.40528; 123.86806 (Akabanari-jima)(G)(O)
20 Убанари Ubanari-jima 0 0,05 17,0 242200с.ш. 1235634в.д. 24.36667с.ш. 123.94278в.д. 24.36667; 123.94278 (Ubanari-jima)(G)(O)
21 Юбу Yubushima 0 0,15 1,9 242039с.ш. 1235602в.д. 24.34417с.ш. 123.93389в.д. 24.34417; 123.93389 (Yubushima)(G)(O)
22 Кодзима Koshima 0 0,37 13,6 242726с.ш. 1240856в.д. 24.45722с.ш. 124.14889в.д. 24.45722; 124.14889 (Koshima)(G)(O)
Округ Йонагуни
23 Йонагуни Yonaguni-jima 1581 28,91 231,4 242719с.ш. 1225919в.д. 24.45528с.ш. 122.98861в.д. 24.45528; 122.98861 (Yonaguni-jima)(G)(O)




ru.wikipedia.org/wiki/Яэяма_(острова)

Оставить комментарий

Новые сверху Старые сверху

ТОП 24

Форум

Все темы форума Добавить тему

Вход